Колледжи
Шумихинский Аграрно-Строительный Колледж
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШУМИХИНСКИЙ АГРАРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Шумихинский аграрно-строительный колледж"
Курганская обл, Шумихинский р-н, Шумиха г, Ленина, 112, -Все колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01284-45/00221428
Дата выдачи5 апреля 2017 г.
СтатусДействует
Юридический адрес641100, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ШУМИХИНСКИЙ, Г ШУМИХА, УЛ ЛЕНИНА, Д. 112
Полное названиеГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШУМИХИНСКИЙ АГРАРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Данные обновлены: 11 апреля 2026 г.
Лицензированные программы
375 программ в 1 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 59
| Код | Программа |
|---|---|
35.01.27×5 | Мастер сельскохозяйственного производства |
08.01.27×5 | Мастер общестроительных работ |
08.02.09×10 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
23.01.06×5 | Машинист дорожных и строительных машин |
08.01.10×10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства |
20.02.02×10 | Защита в чрезвычайных ситуациях |
09.02.07×5 | Информационные системы и программирование |
29.01.29×10 | Мастер столярного и мебельного производства |
20.02.04×10 | Пожарная безопасность |
35.01.19×5 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства |
29.01.29×5 | Мастер столярного и мебельного производства |
35.01.13×5 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
08.01.06×5 | Мастер сухого строительства |
08.01.05×10 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
08.01.06×10 | Мастер сухого строительства |
09.01.03×5 | Мастер по обработке цифровой информации |
08.01.10×5 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства |
20.02.02×5 | Защита в чрезвычайных ситуациях |
09.01.03×5 | Оператор информационных систем и ресурсов |
08.01.24×5 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ |
08.01.07×10 | Мастер общестроительных работ |
23.01.06×5 | Машинист дорожных и строительных машин |
19.01.18×5 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья |
20.02.04×5 | Пожарная безопасность |
23.02.07×5 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
19.01.17×10 | Повар, кондитер |
35.01.13×10 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
19.01.17×5 | Повар, кондитер |
38.02.01×10 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
23.02.07×5 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
08.01.25×5 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
08.01.07×5 | Мастер общестроительных работ |
35.01.19×10 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства |
08.01.08×5 | Мастер отделочных строительных работ |
38.01.02×5 | Продавец, контролер-кассир |
23.01.17×5 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
09.02.07×5 | Информационные системы и программирование |
08.01.05×5 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
09.01.03×5 | Мастер по обработке цифровой информации |
23.02.03×5 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
20.02.02×5 | Защита в чрезвычайных ситуациях |
35.01.28×5 | Мастер столярного и мебельного производства |
38.01.02×10 | Продавец, контролер-кассир |
08.01.24×5 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ |
08.02.01×10 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
23.02.03×10 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
08.01.08×10 | Мастер отделочных строительных работ |
20.02.04×5 | Пожарная безопасность |
08.01.25×5 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
08.01.24×5 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «Шумихинский Аграрно-Строительный Колледж»
